Selecione o período a ser pesquisado.

A pesquisa padrão é o ano corrente, completo.
à

Período de consulta

01-01-2024 à 19-03-2024

Departamento Nova Aberta Atendimento Fechada Indeferido Reaberto Total
Secretaria de Administrativo 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Assistência Social 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Agricultura 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Planejamento e Gestão 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Educação 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Cultura 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Saúde 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de infraestrutura 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria da Casa Civil 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Comunicação 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria da Mullher 0 0 0 0 0 0 0
Procuradoria Geral 0 0 0 0 0 0 0
Controladoria Geral 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Governo 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Esporte e Lazer 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Meio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0
SAAE 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Juventude 0 0 0 0 0 0 0
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
0

Solicitações

0

Solicitantes